mayencos
No description.Please update your profile.
Ya tenéis el calendario de actividades de montaña para la temporada 2014. Un poco de todo, variadico, y para todos lo niveles.
Si queréis, podéis descargaros el programa en formato pdf haciedo clic en la imagen o en:
PROGRAMA MONTAÑA C.P. MAYENCOS 2014 | |||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
ENERO 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Pelopín Esquí y Raquetas |
|
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Iniciación Escalada Hielo (AA) |
|
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
FEBRERO 2014 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nocturna Esquí y Raquetas | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
MARZO 2014 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nocturna Esquí y Raquetas | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | |||||||
ABRIL 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Collarada | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
MAYO 2014 | 1, 2, 3 y 4 Travesía de Alta Montaña | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Ferrata Peña Rueba (AA) |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUNIO 2014 | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Ferrata Sorrosal |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Suca y Tres Marías |
|
30 | |||||||
JULIO 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Tendeñera Ordiso – Otal | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Tebarray Piedrafita | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
AGOSTO 2014 | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Frondiellas | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SEPTIEMBRE 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 y 7 Aneto por Coronas | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Cilindro (AA) |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
OCTUBRE 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Barranco Vero (AA) |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Maz |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOVIEMBRE 2014 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Castillo de Acher |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DICIEMBRE 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Belén Montañero |
14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Belén Popular |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
No description.Please update your profile.
You must be logged in to post a comment
@ 2020 Club Pirineísta Mayencos-Calle Tierra de Biescas 10, 22700 Jaca (Huesca) info@cpmayencos.org - Tfno: 974 363 083